Location | Date | Notes |
---|---|---|
Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Sep. 09, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Sep. 23, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Oct. 14, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Oct. 28, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Nov. 11, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Nov. 25, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Dec. 09, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Jan. 06, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Jan. 20, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Feb. 03, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Feb. 17, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Mar. 03, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Mar. 17, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Mar. 24, 2026 7:30 PM - 8:30 PM |
Sat, Oct. 11, 2025 10:30 AM - 11:30 AM
Sat, Oct. 25, 2025 11:30 AM - 12:30 PM
Sat, Nov. 08, 2025 2:30 PM - 3:30 PM
Mainway Recreation Centre (Pad 2)
Sun, Nov. 16, 2025 3:00 PM - 4:00 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 3